Vliv teploty na tlak plynu v lahvi

 

Základem je, že udávaný tlak naplnění lahve, nebo hmotnost náplně v lahvi

u některých plynů, se vždy udává k referenční teplotě a to je +15 °C.

 

V letních měsících když slunce praží, plyn uvnitř lahve se rozpíná a tlak stoupá.

Na druhé straně, když se rtuť v teploměru propadá, plyn uvnitř lahve se smrští a tlak klesá.

 

 

Plyn - druh Udávané naplnění lahve Skutečný tlak v lahvi při -10 °C Skutečný tlak v lahvi při -5 °C Skutečný tlak v lahvi při 0 °C Skutečný tlak v lahvi při +5 °C Skutečný tlak v lahvi při +10 °C

Skutečný tlak v lahvi    při +15 °C

Skutečný tlak v lahvi při +20 °C Skutečný tlak v lahvi při +25 °C
CO2 plní se na kg 27 bar 31 bar 35 bar 41 bar 46 bar 52 bar 59 bar 66 bar
Argon 150 bar 131,1 bar 134,9 bar 138,7 bar 142,5 bar 146,2 bar 150 bar 153,8 bar 157,5 bar
Argon 200 bar 172,6 bar 178,1 bar 183,6 189,1 194,5 200 205,5 210,9
Argon + Co2 150 bar 127,5 132 136,5 141 145,5 150 154,5 158,9
Argon + Co2 200 bar 166,1 172,9 179,7 186,5 193,2 200 206,8 213,5
Pivní plyn 150 bar 128,7 132,9 137,2 141,5 145,7 150 154,2 158,5
Pivní plyn 200 bar 168,7 174,9 181,2 187,5 193,7 200 206,2 213,5
Kyslík 150 bar 131 134,9 138,6 142,4 146,2 150 153,8 157,5
Kyslík 200 bar 172,5 178 183,5 189 194,5 200 205,5 211
Acetylen plní se na kg 13 13,5 14 15 16,5 18 19 21,5
Propan plní se na kg 3,5 4,1 4,8 5,5 6,4 7,3 8,4 9,5

Záznamy nebyly nalezeny...